Описание
Газовый котел Daewoo 350 MSC мощностью 40,7 кВт предназначен для организации отопления и горячего водоснабжения в зданиях до 400 м2.
Котел Daewoo 350 MSC можно использовать совместно с другими источниками нагрева.
Преимущества:
- Запасные части и комплектующие всегда в наличии.
- Современный дизайн.
- Надежный трехходовый клапан.
- Экономичность
- Простота эксплуатации
- Устойчивая работа при низком давлении газа
Технические характеристики газового котла Daewoo 350 MSC
Длина, мм: | 369 |
Ширина, мм: | 490 |
Высота, мм: | 626 |
Глубина, мм: | 369 |
Вес, кг: | 35 |
Цвет: | белый |
Производители: | ALTOEN DAEWOO CO., LTD |
Комплектация: | пульт / крепеж / паспорт |
Мощность, кВт: | 40,7 |
Отапливаемая площадь, м² : | 407 |
Используемое топливо: | газ |
КПД, %: | 91 |
Производительность по ГВС, при дельта Т=40 °С: | 14,6 |
Производительность по ГВС, при дельта Т=25 °С: | 23,3 |
Диаметр дымохода, мм: | 80 |
Диаметр трубы ввода газа, дюймы: | 3/4 |
Диаметр трубы входа/выхода ГВС, дюймы: | 1/2 |
Диаметр трубы входа/выхода отопления, дюймы: | 3/4 |
Максимальное давление в контуре отопления, кг/см²: | 0,3 |
Максимальное давление в контуре ГВС, кг/см²: | 0,7 |
Потребляемая электрическая мощность, Вт: | 130 |
Тип камеры сгорания: | закрытая |
Тип котла: | турбированный |
Применение: | отопление и ГВС |
Электропитание: | 220/50 V/Гц |
Максимальная температура отопительной воды, °С : | 85 |
Настраиваемая температура отопительной воды, °С: | 40-85 |
Производство горячей воды, кВт: | 40,7 |
Настраиваемая температура ГВС, °С: | 35-60 |
Рекомендуем посмотреть наши газовые котлы для вашей площади:
Площадь вашего дома | Рекомендуемая модель |
до 120 кв.м | Daewoo DGB 100 MSC |
120 – 150 кв.м | Daewoo DGB 130 MSC |
150 – 180 кв.м | Daewoo DGB 160 MSC |
180 – 230 кв.м | Daewoo DGB 200 MSC |
230 – 300 кв.м | Daewoo DGB 250 MSC |
300 – 350 кв.м | Daewoo DGB 300 MSC |
350 – 400 кв.м | Daewoo DGB 350 MSC |
350 – 450 кв.м | Daewoo DGB 400 MSC |
Отзывы
Отзывов пока нет.