Описание
Шаровой кран Fado
| Артикул | Размер, мм | Вес, г | Упаковка, шт | Ящик, шт |
|---|---|---|---|---|
| KN01 | 1/2″ | 161 | 12 | 192 |
| KN02 | 3/4″ | 250 | 10 | 120 |
| KN03 | 1″ | 397 | 6 | 90 |

| Артикул | G | A, мм | В, мм | C, мм |
|---|---|---|---|---|
| KN01 | 1/2″ | 57 | 37,5 | 53 |
| KN02 | 3/4″ | 65 | 41 | 53 |
| KN03 | 1″ | 76 | 51 | 61 |
| № | Наименование элемента | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Корпус | Латунь CW617N |
| 2 | Затворный шар, шпиндель (шток) | Латунь CW614N |
| 3 | Седельные кольца | Тефлон P.T.F.E.+C+EM |
| 4 | Сальниковый уплотнитель | P.T.F.E.+C+EM |
| 5 | Гайка крепления рукоятки | Сталь никелированная |
| 6 | Контрящее кольцо | Полиэтилен L.D.P.E |
| 7 | Барашковая ручка «бабочка» | Алюминий |
| № | Наименование показателя | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Класс герметичности затвора | «А» |
| 2 | Нормативный срок службы, лет | 30 |
| 3 | Минимальный ресурс, циклов | 25000 |
| 4 | Наработка на отказ, циклов | 55000 |
| 5 | Ремонтопригодность | Ремонтопригоден |
| 6 | Диапазон диаметров условного прохода Dy | от 1/2″ до 2″ |
| 7 | Условное нормативное давление Ру (PN), Мпа | от 1,6 до 4 |
| 8 | Отношение площади в свету проходного сечения крана к площади сечения подводящего трубопровода, % | 94 (полнопроходной кран) |
| 9 | Диапазон рабочих температур, °С | от -20 до +150 |






Отзывы
Отзывов пока нет.