Описание
Газовый котел Rinnai RBK-128 KTU – лучшее решение для организации отопления и горячего водоснабжения в зданиях площадью до 120 м2.
Преимущества:
- Высокая эффективность работы.
- Простота монтажа и сервисного обслуживания.
- Медный теплообменник с повышенной теплопередачей.
- Удобный пульт управления.
- Доступные запчасти и комплектующие.
- Инфракрасный датчик пламени.
- Экономичность
- Простота эксплуатации
- Устойчивая работа при низком давлении газа
Технические характеристики газового котла Rinnai RBK-128 KTU:
Модель | Размеры (cм) ВхШхГ | Вес (КГ) | Мощность отопления (ккал/ч) кВт | КПД (%) | ГВС л/мин | Максимальный расход газа | |||
At +25°С (+40°С) | Сжиженный газ ГВС | Сжиженный газ Отопление | Природный газ ГВС | Природный газ , Отопление | |||||
RBK-128 KTU | 60x44x25 | 25.5 | (10.000) 11.6 | 91.5 | 10.0 (6.2) | 18.9кВт 1.35кг/ч | 12.6кВт 1.54м3 | 18.9кВт 1.54м3 | 12.6кВт 1.03м3 |
RBK-158 KTU | 60x44x25 | 25.5 | (13.000) 15.1 | 91.5 | 10.0 (6.2) | 18.9кВт 1.35кг/ч | 16.5кВт 1.18м3 | 18.9кВт 1.54м3 | 16.5кВт 1.35м3 |
RBK-248 KTU | 60x44x25 | 27.0 | (20.000) 23.3 | 91.5 | 14.0 (8.8) | 25.9кВт 1.86кг/ч | 25.3кВт 1.81м3 | 25.9кВт 2.12м3 | 25.3кВт 2.07м3 |
Рекомендуем посмотреть наши газовые котлы для вашей площади:
Площадь вашего дома | Рекомендуемая модель |
до 120 кв.м | Rinnai RBK-128 KTU |
120 – 150 кв.м | Rinnai RBK-158 KTU |
150 – 180 кв.м | Rinnai RBK-197 RTU |
180 – 230 кв.м | Rinnai RBK-247 RTU |
230 – 300 кв.м | Rinnai RBK-297 RTU |
300 – 350 кв.м | Rinnai RBK-357 RTU |
350 – 400 кв.м | Rinnai RBK-427 RTU |
Отзывы
Отзывов пока нет.