Описание
Котел газовый настенный Ferroli Fortuna H F 40 предназначен для отопления помещений, бытового (дачи, коттеджи, загородные дома) и производственного назначения площадью до 400.0 кв. м.. При установке бойлера косвенного нагрева – и для горячего водоснабжения..
Для работы платы управления настенного газового котла требуется его подключение к электрической сети 220 В. Для сохранения гарантии производители рекомендуют установку стабилизатора напряжения. Как выбрать стабилизатор, вы можете проконсультироваться у нашего специалиста.
Закрытая камера сгорания (по-другому такие котлы называют турбированными) подразумевает наличие в данном котле вентилятора, который принудительно осуществляет забор воздуха и удаление продуктов сгорания на улицу или коллективный дымоход. Для таких котлов обычно используют коаксиальные дымоходы — “труба в трубе”
Основные | |
---|---|
Производитель | Ferroli |
Страна производитель | Италия |
Дополнительные характеристики | |
Защита от замерзания | Да |
Циркуляционный насос | Да |
Пользовательские характеристики | |
Дымохода раздельного,мм | 80 |
Max давление в контуре ГВС, Атм | 8 |
Max давление отопит контура , Атм | 3 |
Max мощность, кВт | 34.7 |
Max расход природного газа, м3;/ч | 3.65 |
Max расход сжиженного газа, кг/ч | 2.8 |
Min давление в контуре ГВС, Атм | 1.2 |
Min давление отопит контура , Атм | 0.8 |
Min мощность, кВт | 11 |
Min расход природного газа, м3;/ч | 0.88 |
Min расход сжиженного газа, кг/ч | 0.65 |
Антиблокировка насоса | Да |
Вес (кг) | 38 |
Высота, см | 74 |
Габариты (ВхШхГ), см | 74х50х34 |
Гарантия | 2 года |
Глубина, см | 34 |
Горелка | Атмосферная |
Датчик расхода воды | Да |
Защита теплообменника от конденсата | Да |
Интуитивно понятное управление | Да |
Ионизационный контроль пламени | Да |
Камера сгорания | Закрытая |
Манометр | Да |
Напряжение сети, В | 230 В |
Номинальное давление природного газа, мбар | 20 |
Обводной контур (by-pass) | Да |
Присоединительный газопровода, дюйм | 1/2 |
Присоединительный дымохода, мм | 100/60 |
Присоединительный контур ГВС, дюйм | 3/4 |
Присоединительный контур отопления, дюйм | 3/4 |
Производительность ГВС 30С, л/мин | 17 |
Производство: | Китай |
Расширительный бак | Да |
Режим работы | Отопление |
Самодиагностика | Да |
Термостат защиты от перегрева | Да |
Тип котла | Энергозависимый |
Тип теплообменника | Медный |
Тип установки | Вертикальная |
Функциональный ЖК дисплей | Да |
Частота тока, Гц | 50 |
Ширина, см | 50 |
Эксплуатация в отдельной котельной | Да |
Электрическая мощность, Вт | 110 |
Электронная система управления | Да |
Отзывы
Отзывов пока нет.