Описание
Звоните нам по телефону +77017280929
Или пишите в Whatsapp
Гарантия
- Официальная гарантия от производителя
- Обмен и возврат возможен в течение 14 дней
Рациональная конструкция
Безопасная и безупречная работа котла при частых колебаниях напряжения в электросети
Стабильная система защиты от замерзания
Универсальная система дымоудаления
Выносной пульт управления В КОМПЛЕКТЕ С КОТЛОМ!!!
Возможность пользоваться отоплением и горячей водой при низком входном давлении газа в системе газопровода
Возможность пользоваться горячей водой при низком входящем давлении воды в системе водопровода
Теплообменник из нержавеющей стали в моделях GST
Высокоэффективный теплообменник горячего водоснабжения
Технические характеристики
Технические параметры | Модель | GA23K | GA35K | GST40K | GST49K |
Выходная мощность | KW/h | 23 | 35 | 40 | 49 |
Эффективность | % | 91,5 | 91,4 | 91,4 | 91,4 |
Номинальная температура | °С | 40-80 | |||
Максимально рабочее давление | Kg/cm2 | 3,5 | |||
Площадь обогрева | m2 | до 230 | до 350 | до 400 | до 500 |
Производительность при Δt=25°C | l/min | 13 | 20 | 23,3 | |
Производительность при Δt=40°C | l/min | 8 | 12,5 | 14,6 | |
Максимальная температура | °С | 80 | |||
Вид топлива | Природный газ | ||||
Потребление газа | m3/h | 2 | 3,34 | 4,4 | 5,5 |
Модель горелки | GF-6A | GF-7A | GF-35S | KPG-50B | |
Давление газа (при вкл. котле) | mm H2O | 100-250 | |||
Напряжение/частота | V/Hz | 220/50 | |||
Потребление электроэнергии | W | 123 | 140 | 160 | 235 |
Размеры: | |||||
ширина | mm | 382 | 402 | 402 | 486 |
высота | mm | 856 | 856 | 904 | 910 |
длина | mm | 631 | 631 | 691 | 768 |
Вес нетто | kg | 74 | 86 | 68 | 94 |
Подвод газа | A | 20 | |||
Патрубки отопления/обратка | A | 25 | 25 | 25 | 50 |
Патрубки ГВС | A | 15 | 15 | 15 | 20 |
Диаметр дымохода | Ø мм | 75 | 75 | 75 | 148 |
Температура выхлопа | °С | менее 250 |
Отзывы
Отзывов пока нет.